С 01.07.2015 г.

С 01.01.2015 г.
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Хабаровского края в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 3.61 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3.82 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0.98 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 3.89 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 3.61 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0.98 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Хабаровского края в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.53 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.67 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0.69 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.72 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.53 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0.69 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения Хабаровского края, проживающего в сельских населеных пунктах | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.53 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.67 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0.69 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.72 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.53 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0.69 | руб за 1 кВт.ч | ||
Города и населенные пункты Хабаровского края: г. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Бикин, Ванино, Вяземский, Солнечный, Чегдомын, Эльбан, Хор, Князе-Волконское, Заветы Ильича, Некрасовка, Переяславка, Новый Ургал, Хурба, Октябрьский, Корфовский, Берёзовый, Троицкое








