Тарифы на электроэнергию для населения г. Чебоксары и Чувашской Республики с 1 июля 2015 года.


| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах республики Чувашия в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.61 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.77 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.70 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 3.11 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.61 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.70 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах республики Чувашия в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 1.83 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 1.94 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.19 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.18 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 1.83 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.19 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения республики Чувашия, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 1.83 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 1.94 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.19 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.18 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 1.83 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.19 | руб за 1 кВт.ч | ||
Города и населенные пункты Чувашской Республики: г.
Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля, Цивильск, Кугеси, Вурнары, Козловка, Ядрин, Мариинский Посад, Ибреси, Новые Лапсары, Порецкое, Урмары, Батырево, Шыгырдан, Комсомольское, Красноармейское, Шемурша, Новое Атлашево, Моргауши, Янтиково, Ишлеи