Тарифы на электроэнергию для населения г. Уфа и Башкирии (Республики Башкортостан) с 1 января 2015 года
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах республики Башкортостан в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.35 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.57 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.57 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.59 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.35 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.57 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах республики Башкортостан в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 1.65 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 1.80 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 1.81 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 1.65 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения республики Башкортостан, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 1.65 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 1.80 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 1.81 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 1.65 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения г. Уфа и Башкирии (Республики Башкортостан) с 1 июля 2015 года.

Города и населеные пункты Республики Башкортостан: Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Белорецк, Кумертау, Туймазы, Ишимбай, Сибай, Мелеуз, Белебей, Бирск, Учалы, Благовещенск, Янаул, Давлеканово, Чишмы, Приютово, Раевский, Баймак, Межгорье, Иглино, Агидель, Красноусольский, Чекмагуш, Кандры, Месягутово, Буздяк, Толбазы.








